Knauf Thermo-teK PS PRO ALU
Alle Knauf Insulation Produkte
- Knauf Dämmplatten
- Knauf Rohrschalen
- Knauf lose Wolle
- Knauf Lamellenmatten
- Knauf Drahtnetzmatten
- Thermo-teK BD 050
- Thermo-teK BD 040
- Power-teK BD 775
- Power-teK BD 680
- Power-teK BD 450
- Power-teK PS 680
- Thermo-teK PS PRO ALU
- Power-teK LW STD
- Thermo-teK LM Eco Alu
- Power-teK LM 550 ALU
- Power-teK LM 450 ALU
- Power-teK WM 640
Die Thermo-teK PS Pro ist eine gewickelte Mineralwolle-Rohrschale, die aufgrund modernster Fertigungstechnologien minimale Produktionstoleranzen im Innen- und Außendurchmesser aufweist. Dabei kommt das formaldehyd-freie Bindemittel ECOSE-Technology zum Einsatz.
Die 1.200 mm lange Rohrschale mit der glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ist einseitig geschlitzt. Sie passt sich an Unebenheiten an und reduziert nicht nur Staub, sondern auch Kosten. Durch die einfache Montage und dem geringen Wärmeverlusts wird dauerhaft gespart: bis zu 9% weniger Energieverlust pro Meter im Vergleich zu einer geschnittenen Rohrschale.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Diameter | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 130250000006 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 15/020/1200 mm | 15 mm | 20 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000011 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 15/030/1200 mm | 15 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000106 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 18/020/1200 mm | 18 mm | 20 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000116 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 18/030/1200 mm | 18 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000121 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 18/040/1200 mm | 18 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000206 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 22/020/1200 mm | 22 mm | 20 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000216 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 22/030/1200 mm | 22 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000221 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 22/040/1200 mm | 22 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000226 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 22/050/1200 mm | 22 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000231 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 22/060/1200 mm | 22 mm | 60 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000236 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 22/070/1200 mm | 22 mm | 70 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000306 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/020/1200 mm | 28 mm | 20 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000316 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/030/1200 mm | 28 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000321 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/040/1200 mm | 28 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000326 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/050/1200 mm | 28 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000331 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/060/1200 mm | 28 mm | 60 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000336 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/070/1200 mm | 28 mm | 70 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000341 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 28/080/1200 mm | 28 mm | 80 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000416 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 35/030/1200 mm | 35 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 130250000421 | Knauf Thermo-teK PS PRO ALU, 35/040/1200 mm | 35 mm | 40 mm | 1200 mm |
Die Rohrschale wird zum Wärme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der Technischen Isolierung eingesetzt: Rohrleitungen,
Rohrabschottung