Paroc Pro Section 100
Alle Paroc Produkte
- Paroc Pyrotech
- Paroc Steel Protect
- Paroc Pro
- Paroc InVent
- Paroc Hvac
- Paroc Pyrotech Slab
- Paroc Steel Protect Slab
- Paroc Pro Wired Mat
- Paroc Pro Section
- Paroc Pro Loose Wool
- Paroc Pro Lamella Mat
- Paroc InVent 60
- Paroc Hvac Fire Slab
- Paroc Hvac Section
- Paroc Hvac Zubehör
- Paroc Hvac Lamella Mat

PAROC Pro Section 100 ist eine konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale, in ein oder zwei Segmenten, einseitig geschlitzt.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Diameter | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 140300000415 | PAROC Pro Section 100 035/030, 1200lg, unkaschiert | 35 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000420 | PAROC Pro Section 100 035/040, 1200lg, unkaschiert | 35 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000425 | PAROC Pro Section 100 035/050, 1200lg, unkaschiert | 35 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000440 | PAROC Pro Section 100 035/080, 1200lg, unkaschiert | 35 mm | 80 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000515 | PAROC Pro Section 100 042/030, 1200lg, unkaschiert | 42 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000525 | PAROC Pro Section 100 042/050, 1200lg, unkaschiert | 42 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000625 | PAROC Pro Section 100 048/050, 1200lg, unkaschiert | 48 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300000825 | PAROC Pro Section 100 060/050, 1200lg, unkaschiert | 60 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300001115 | PAROC Pro Section 100 076/030, 1200lg, unkaschiert | 76 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 140300001125 | PAROC Pro Section 100 076/050, 1200lg, unkaschiert | 76 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300001215 | PAROC Pro Section 100 089/030, 1200lg, unkaschiert | 89 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 140300001225 | PAROC Pro Section 100 089/050, 1200lg, unkaschiert | 89 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300001525 | PAROC Pro Section 100 114/050, 1200lg, unkaschiert | 114 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 140300002255 | PAROC Pro Section 100 219/120, 1200lg, unkaschiert | 219 mm | 120 mm | 1200 mm |
Baustoffklasse
Eigenschaft Wert Gemäss
Brandschutzklassifikation, Euroclass A1L EN 14303:2009 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
Eigenschaft Wert Gemäss
Brandschutzklassifikation/Anwendung Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R-30 bis R-90. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3731/7286 MPA BS. DIN 4102-11
Brandklasse (IMO) nichtbrennbar IMO FTP Code Part 1
Wärmedämm-Eigenschaften
Wärmedurchgang
Eigenschaft Wert Gemäss
Wärmeleitfähigkeit bei 50 °C, λ50 0,039 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C, λ100 0,045 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C, λ200 0,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 300 °C, λ300 0,092 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Abmessungen und Toleranzen T8 für Außendurchmesser < 150 mm, T9 für Außendurchmesser ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497.
Feuchtigkeits-Beständigkeit
Wasserdurchlässigkeit
Eigenschaft Wert Gemäss
Kurzzeitige Wasseraufnahme WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Eigenschaft Wert Gemäss
Hydrophobierung Wasseraufnahme < 1 kg/m2 DIN EN 13472, AGI Q 132
Freisetzungsrate von aggressiven Substanzen
Ermittlung der Menge von wasserlöslichen Ionen und des PH-Wertes
Eigenschaft Wert Gemäss
Chlorid-Ionen, Cl- < 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
Rohrleitungen für Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärme- und Abgasleitungen, betriebstechnische Anlagen, Schornsteine